Our clients can avail from us premium quality. We use superior quality base material to ensure durability and reliability of Carpentry Equipment.
₹ 15500 / Piece Get Latest Price
| Lathe Type | WOOD TURNING LATHE |
| Max Turning Length | 6 ft |
| Max Swing Over Bed | 152 |
| Power | 1440 RPM |
| Automation Grade | Manual |
| Model Name/Number | RKI-135-136 |
| Automatic Grade | Manual |
| Usage/Application | Turning Lathe |
| Brand | RADHEKRISHNA |
₹ 10538 / Piece Get Latest Price
| Power Input | 1500 W |
| Blade Diameter | 400 mm |
| Cutting Capacity | 115 mm |
| Standard Accessories | wood |
| Power Source | Electric |
| Phase | Single Phase |
| Suitable Material | MS |
| Brand | Radhekrishna |
| Model | RKI 149 |
| Size/Dimension | 14" |
| Weight | 40 KG. |
Model No. | RKI-147 | RKI-148 | RKI-149 |
Max. Wheel Size | 10” | 12” | 14” |
Power Req. HP/RPM | 1/2800 | 1/2800 | 1/2800 |
₹ 10538 / Piece Get Latest Price
| Power Input | 1200 W |
| Blade Diameter | 200 mm |
| Cutting Capacity | 115 mm |
| Standard Accessories | Cut Off Wheel |
| Power Source | Electric |
| Phase | Single Phase |
| Suitable Material | MS |
| Brand | Radhekrishna |
| Material | Casting |
| Model | RKI-149, RKI-149 |
| Size/Dimension | 12*14* |
| Rated Power | 1440 |
| Spindle Thread | 12*14 |
| Weight | 40-45 |
| Usage/Application | Cut off |
Minimum order quantity: 1 Piece
MODEL NO. | RKI-147 | RKI-148 | RKI-149 |
Max. Wheel Size | 10” | 12” | 14” |
Power Req. HP/RPM | 1/2800 | 1/2800 | 1/2800 |
Approx Wt. | 38 Kg. | 45 Kg. | 50 Kg. |
Rajesh Dodiya (Partner)
Radhekrishna Industries
Bh Atul Motors And Manseta Industries, Plot No. 2 Survey No. 386 Paiki, Nr. S T Workshop, Rajkot - 360004, Gujarat, India